Köln 99ers II
Nummer | Name | Klassifizierung |
---|---|---|
Natalie Heidenheimer | 4,5 NB | |
Mirko Nolle | 3 | |
Bruno Schneider | 2,5 | |
5 | Gabriel Kasapoglu | 1,5 |
9 | Lars Bergenthal | 2 |
14 | Marina Mohnen | 4,5MB |
20 | Sven Neeb | 2,5 |
36 | Gundula Wolff | 4,5NB |
59 | Jonte Bergenthal | 4,5NB |
Coach
Lars Bergenthal
Köln 99ers III
Nummer | Name | Klassifizierung |
---|---|---|
Bilal Qujedid | 2,0 JB | |
13 | Patrick Richter | 1 |
23 | Marius Schalk | 1,5 |
25 | Bo Bruckmann | 1,5 |
29 | Jascha Rust | 4,5MB |
39 | Sandra Cousin | 4,5NB |
41 | Martha Schuren | 2,5 |
42 | Marc Hermann | 2 |
77 | Nikolina Bogola | 4,5NB |
95 | Marius Neeb | 3 |
Coach
Patrick Richter