Nummer | Name | Klassifizierung |
---|---|---|
2 | Max Winter | 3,0 |
5 | Gabriel Kasapoglu | 1,5 |
6 | Lisa Bergenthal | 3,5 (2,0) |
8 | Benjamin Lenatz | 3,0 |
9 | Lars Bergenthal | 2,0 |
11 | Michalis Stergiopoulos | 4,5 |
14 | Marina Mohnen | 4,5 (3,0) |
16 | Bilal Oujedid | 2,0 |
22 | Paul Jachmich | 3,5 |
25 | Bo Bruckmann | 1,5 |
44 | Bruno Schneider | 2,0 |
# | Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 13:00 Uhr |
![]() |
RB Zwickau |
48:51 ![]() ![]() ![]() |
|
26.03.2022 14:00 Uhr |
RB Zwickau | ![]() |
0:20 |